Beschreibung
Classic OPzS Zelle
Die Classic OPzS Zellen sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, ihre extrem lange Design-Lebensdauer und ihre hohe Betriebssicherheit bestechen – auch im Zyklenbetrieb. Hier in der bewährten Einzelzellenausführung.
- Classic – geschlossene Batterietechnologie mit flüssigem Elektrolyt
- Wartungsarm durch reduzierten Antimonanteil und großem Elektrolytvorrat
- Röhrchenplatten in bewährtenbauweise
- Sehr hohe Betriebssicherheit auch unter rauen Umgebungsbedingungen
- Hergestellt in Europa
- Spannung: 2 V
- Kapazität: 125 – 3350 Ah, bis 12000 Ah auf Anfrage
- Design: 20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10)
Downloads:
Katalog
Gebrauchsanweisung
Produkt | Nenn- spannung V |
Nenn- kapazität C10 1,80V/Z 20°C Ah |
Länge max. mm |
Breite max. mm |
* Höhe
mm |
install. Länge mm |
Gewicht kg |
Anschluss |
2 OPzS 100 LA | 2,0 | 125,0 | 105 | 208 | 395 | 115 | 13,7 | F-M8 |
3 OPzS150 LA | 2,0 | 185,0 | 105 | 208 | 395 | 115 | 15,2 | F-M8 |
4 Opz 520 LA | 2,0 | 210,0 | 105 | 208 | 395 | 115 | 16,6 | F-M8 |
5 OPzS 250 LA | 2,0 | 260,0 | 126 | 208 | 395 | 136 | 20 | F-M8 |
6 OPzS 300 LA | 2,0 | 310,0 | 147 | 208 | 395 | 157 | 23,3 | F-M8 |
5 OPzS 350 LA | 2,0 | 380,0 | 126 | 208 | 511 | 136 | 26,7 | F-M8 |
6 OPzS 420 LA | 2,0 | 455,0 | 147 | 208 | 511 | 157 | 31 | F-M8 |
7 OPzS 490 LA | 2,0 | 530,0 | 168 | 208 | 511 | 178 | 35,4 | F-M8 |
6 OPzS 600 LA | 2,0 | 680,0 | 147 | 208 | 686 | 157 | 43,9 | F-M8 |
7 OPzS 700 LA | 2,0 | 750,0 | 147 | 208 | 686 | 157 | 47,2 | F-M8 |
8 OPzS 800 LA | 2,0 | 910,0 | 212 | 193 | 686 | 222 | 59,9 | F-M8 |
9 OPzS 900 LA | 2,0 | 980,0 | 212 | 193 | 686 | 222 | 63,4 | F-M8 |
10 OPzS 1000 LA | 2,0 | 1140,0 | 212 | 235 | 686 | 222 | 73,2 | F-M8 |
12 OPzS 1200 LA | 2,0 | 1370,0 | 212 | 277 | 686 | 222 | 86,4 | F-M8 |
12 OPzS 1500 LA | 2,0 | 1700,0 | 212 | 277 | 836 | 222 | 108 | F-M8 |
14 OPzS 1750 LA | 2,0 | 1800,0 | 212 | 277 | 836 | 222 | 114 | F-M8 |
16 OPzS 2000 LA | 2,0 | 2250,0 | 215 | 400 | 812 | 225 | 151 | F-M8 |
18 OPzS 2250 LA | 2,0 | 2450,0 | 215 | 400 | 812 | 225 | 158 | F-M8 |
20 OPzS 2500 LA | 2,0 | 2800,0 | 215 | 490 | 812 | 225 | 184 | F-M8 |
22 OPzS 2750 LA | 2,0 | 3000,0 | 215 | 490 | 812 | 225 | 191 | F-M8 |
24 OPzS 3000 LA | 2,0 | 3350,0 | 215 | 580 | 812 | 225 | 217 | F-M8 |
* Bei Verwendung von Spezialstopfen kann das Maß die angegebene Höhe übersteigen.
Technische Änderungen vorbehalten.