Beschreibung
Marathon L/XL
Die Batterien der Baureihe Marathon L/XL bieten höchste Leistung und Haltbarkeit für mittlere und längere Überbrückungszeiten.
Durch ihre Eigenschaften eignen sie sich im speziellen für den Einsatz in Telekommunikation, Energieversorgungs, UPS und Notlichtanwendungen.
- Absorbierender Glasvlies Separator (AGM) – verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Herausragende Leistungsdichte – platzsparend
- Erhältlich als standard oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
- Hergestellt in Europa
- Spannung: 2 – 12 V
- Kapazität: 23,5 – 601 Ah
- Design: > 12 Jahre – Very Long Life gemäß EUROBAT Klassifikation 2015
Downloads:
Katalog
Gebrauchsanweisung
Produkt | Nenn- spannung V |
Nenn- kapazität C10 1,80V/Z 20°C Ah |
Länge max. mm |
Breite max. mm |
Höhe
mm |
Höhe max. mm |
Gewicht kg |
Anschluss |
L2V220 | 2,0 | 220,0 | 209 | 136 | 265 | 283 | 16 | F-M8 |
L2V270 | 2,0 | 270,0 | 209 | 136 | 265 | 283 | 18,3 | F-M8 |
L2V320 | 2,0 | 320,0 | 209 | 202 | 265 | 283 | 24,2 | 2xF-M8 |
L2V375 | 2,0 | 375,0 | 209 | 202 | 265 | 283 | 26,5 | 2xF-M8 |
L2V425 | 2,0 | 425,0 | 209 | 202 | 265 | 283 | 28,8 | 2xF-M8 |
L2V470 | 2,0 | 470,0 | 209 | 270 | 265 | 283 | 32,6 | 2xF-M8 |
L2V520 | 2,0 | 520,0 | 209 | 270 | 265 | 283 | 35 | 2xF-M8 |
L2V575 | 2,0 | 575,0 | 209 | 270 | 265 | 283 | 37,3 | 2xF-M8 |
L2V575plus | 2,0 | 601,0 | 209 | 270 | 265 | 283 | 38,9 | 2xF-M8 |
L6V110 | 6,0 | 112,0 | 272 | 166 | 190 | – | 21,3 | M-M8 |
XL6V180 | 6,0 | 179,0 | 309 | 172 | 223 | 241 | 29 | F-M6 |
L12V24 | 12,0 | 23,5 | 168 | 127 | 174 | – | 9,5 | M-M6 |
L12V32 | 12,0 | 31,5 | 198 | 168 | 175 | – | 13,5 | M-M6 |
XL12V50 | 12,0 | 50,4 | 220 | 172 | 219 | 235 | 19,1 | F-M6 |
XL12V70 | 12,0 | 66,6 | 262 | 172 | 223 | 239 | 23,6 | F-M6 |
XL12V85 | 12,0 | 85,7 | 309 | 172 | 223 | 239 | 28,3 | F-M6 |
Technische Änderungen vorbehalten.