Beschreibung
Sonnenschein A500
Die Batterien der Baureihe Sonnenschein A500 liefern hohe Kapazitäten für verschiedene Anwendungen.
Diese Baureihe wird seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in vielen Installationen weltweit eingesetzt.
Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500 Batterien ergibt sich aus der erfolgreichen dryfit-Technologie, verfügbar in einer Vielzahl von Modellen.
- dryfit Gel – verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Sehr geringe Selbstentladerate − lange Lagerfähigkeit (2Jahre @ 20°C)
- Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
- Hergestellt in Europa
- Spannung: 2-12 V
- Kapazität: 1,2 – 200 Ah
- Design: 10-12 Jahre – Long Life nach EUROBAT 2015
Downloads:
Katalog
Gebrauchsanweisung
Produkt | Nenn- spannung V |
Nenn- kapazität C20 1,75V/Z 20°C Ah |
Länge max. mm |
Breite max. mm |
Höhe
mm |
Höhe max. mm |
Gewicht kg |
Anschluss |
A502/10 S | 2,0 | 10,0 | 52,9 | 50,5 | 94,5 | 98,4 | 0,7 | S-4,8 |
A504/3,5 S | 4,0 | 3,5 | 90,5 | 34,5 | 60,5 | 64,4 | 0,5 | S-4,8 |
A506/1,2 S | 6,0 | 1,2 | 97,3 | 25,5 | 51 | 55,6 | 0,33 | S-4,8 |
A506/3,5 S | 6,0 | 3,5 | 135,0 | 34,8 | 60,5 | 64,4 | 0,7 | S-4,8 |
A506/6,5 S | 6,0 | 6,5 | 152,0 | 34,5 | 94,5 | 98,4 | 1,3 | S-4,8 |
A506/10 S* | 6,0 | 10,0 | 152,0 | 50,5 | 94,5 | 98,4 | 2,1 | S-4,8 |
A508/3,5 S | 8,0 | 3,5 | 179,0 | 34,1 | 60,5 | 64,4 | 1 | S-4,8 |
A512/1,2 S* | 12,0 | 1,2 | 97,5 | 49,5 | 51 | 54,9 | 0,65 | S-4,8 |
A512/2 S* | 12,0 | 2,0 | 179,0 | 34,1 | 60,5 | 64,4 | 1 | S-4,8 |
A512/3,5 S* | 12,0 | 3,5 | 135,0 | 66,8 | 60,5 | 64,4 | 1,5 | S-4,8 |
A512/6,5 S* | 12,0 | 6,5 | 152,0 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,6 | S-4,8 |
A512/10 S* | 12,0 | 10,0 | 152,0 | 98 | 94,5 | 98,4 | 4 | S-4,8 |
A512/16 G5* | 12,0 | 16,0 | 181,0 | 76 | 167 | 167 | 6 | G-M5 |
A512/25 G5* | 12,0 | 25,0 | 167,0 | 176 | 126 | 126 | 9,6 | G-M5 |
A512/30 G6* | 12,0 | 30,0 | 197,0 | 132 | 161 | 180 | 11,1 | G-M6 |
A512/40 A* | 12,0 | 40,0 | 210,0 | 175 | 175 | 175 | 14,2 | A-Pol |
A512/40 G6* | 12,0 | 40,0 | 210,0 | 175 | 175 | 175 | 14,2 | G-M6 |
A512/55 A | 12,0 | 55,0 | 261,0 | 135 | 208 | 230 | 18,1 | A-Pol |
A512/60 A | 12,0 | 60,0 | 278,0 | 175 | 190 | 190 | 20,8 | A-Pol |
A512/60 G6 | 12,0 | 60,0 | 278,0 | 175 | 190 | 190 | 20,8 | G-M6 |
A512/65 A | 12,0 | 65,0 | 353,0 | 175 | 190 | 190 | 23,5 | A-Pol |
A512/65 G6 | 12,0 | 65,0 | 353,0 | 175 | 190 | 190 | 23,5 | G-M6 |
A512/85 A* | 12,0 | 85,0 | 330,0 | 171 | 213 | 236 | 29,2 | A-Pol |
A512/115 A | 12,0 | 115,0 | 286,0 | 269 | 208 | 230 | 37,5 | A-Pol |
A512/120 A | 12,0 | 120,0 | 513,0 | 189 | 195 | 223 | 40 | A-Pol |
A512/140 A | 12,0 | 140,0 | 513,0 | 223 | 195 | 223 | 47 | A-Pol |
A512/200 A | 12,0 | 200,0 | 518,0 | 274 | 216 | 238 | 67 | A-Pol |
* VDS-Zulassung
Technische Änderungen vorbehalten.