Beschreibung
Sonnenschein Solar Block
Die Batterien der Baureihe Sonnenschein Solar Block sind sehr leistungsstark und auch in rauer
Anwendungsumgebung äußerst zuverlässig. Diese Baureihe ist der ideale Energielieferant für mittlere,
industrielle Solaranlagen, Ferien und Wochenendhäuser, für kleinere Sonnen- und Windkraftwerke, sowie für viele andere Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
- dryfit Gel – verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
- Hergestellt in Europa
- Spannung: 6 – 12 V
- Kapazität: 60 – 330 Ah
- Design: bis 1200 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 @ 20°C
Downloads:
Brochure
Gebrauchsanweisung
Produkt | Nenn- spannung V |
Nenn- kapazität C100 1,80V/Z 20°C Ah |
Länge max. mm |
Breite max. mm |
Höhe
mm |
Höhe max. mm |
Gewicht kg |
Anschluss |
SB 6/200 A | 6,0 | 200,0 | 246 | 192 | 254 | 275 | 29 | A-Pol |
SB 6/330 A | 6,0 | 330,0 | 312 | 182 | 337 | 359 | 47 | A-Pol |
SB12/60 A | 12,0 | 60,0 | 278 | 175 | – | 190 | 19 | A-Pol |
SB12/75 A | 12,0 | 75,0 | 330 | 171 | 214 | 236 | 28,8 | A-Pol |
SB12/100 A | 12,0 | 100,0 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,5 | A-Pol |
SB12/130 A | 12,0 | 130,0 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45,5 | A-Pol |
SB12/185 A | 12,0 | 185,0 | 518 | 274 | 216 | 238 | 61,5 | A-Pol |
Produkt | C1 1,70 V/Z |
C5 1,70 V/Z |
C10 1,70 V/Z |
C20 1,75 V/Z |
C100 1,80 V/Z |
SB 6/200 A | 104,0 | 153,0 | 162,0 | 180,0 | 200,0 |
SB 6/330 A | 150,0 | 235,0 | 260,0 | 280,0 | 330,0 |
SB12/60 A | 34,0 | 45,0 | 52,0 | 56,0 | 60,0 |
SB12/75 A | 48,0 | 60,0 | 66,0 | 70,0 | 75,0 |
SB12/100 A | 57,0 | 84,0 | 89,0 | 90,0 | 100,0 |
SB12/130 A | 78,0 | 101,0 | 105,0 | 116,0 | 130,0 |
SB12/185 A | 103,0 | 150,0 | 155,0 | 165,0 | 185,0 |
Technische Änderungen vorbehalten.