Beschreibung
Sonnenschein A400
Die Batterien der Baureihe Sonnenschein A400 sind eine bekannte Referenz für Energie Speicherung,
mit bewährter Zuverlässigkeit in vielen Installationen weltweit. Der Erfolg der Sonenschein A400 Batterien resultiert aus der überlegenen dryfit-Technologie,
verfügbar in einer großen Bandbreite an Modellen um Lösungen für jede Applikation zu bieten.
- dryfit Gel – verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Sehr geringe Selbstentladerate − lange Lagerfähigkeit (2 Jahre @ 20°C)
- Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung
- Hergestellt in Europa
- Spannung: 6-12 V
- Kapazität: 5,5 – 180 Ah
- Design: > 12 Jahre – Very Long Life nach EUROBAT 2015
Downloads:
Katalog
Gebrauchsanweisung
Produkt | Nenn- spannung V |
Nenn- kapazität C10 1,80V/Z 20°C Ah |
Länge max. mm |
Breite max. mm |
Höhe
mm |
Höhe max. mm |
Gewicht kg |
Anschluss |
A406/165 A | 6,0 | 165,0 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,00 | A-Pol |
A406/165 F10 | 6,0 | 165,0 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28,50 | F-M10 |
A412/5,5 SR | 12,0 | 5,5 | 152 | 65,5 | 94,5 | 98,4 | 2,50 | SR-6,3 |
A412/8,5 SR | 12,0 | 8,5 | 152 | 98 | 94,5 | 98,4 | 3,60 | SR-6,3 |
A412/12 SR | 12,0 | 12,0 | 181 | 76 | 152 | 157 | 5,60 | SR-6,3 |
A412/20 G5 | 12,0 | 20,0 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,00 | G-M5 |
A412/32 G6 | 12,0 | 32,0 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13,60 | G-M6 |
A412/32 F10 | 12,0 | 32,0 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14,10 | F-M10 |
A412/50 A | 12,0 | 50,0 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,50 | A-Pol |
A412/50 F10 | 12,0 | 50,0 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19,00 | F-M10 |
A412/50 G6 | 12,0 | 50,0 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,50 | G-M6 |
A412/65 F10 | 12,0 | 65,0 | 353 | 175 | 190 | 196 | 23,50 | F-M10 |
A412/65 G6 | 12,0 | 65,0 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,00 | G-M6 |
A412/90 A | 12,0 | 90,0 | 284 | 267 | 208 | 230 | 33,00 | A-Pol |
A412/90 F10 | 12,0 | 90,0 | 284 | 267 | 208 | 237 | 33,50 | F-M10 |
A412/100 A | 12,0 | 100,0 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,50 | A-Pol |
A412/100 F10 | 12,0 | 100,0 | 513 | 189 | 195 | 223 | 37,00 | F-M10 |
A412/120 A | 12,0 | 120,0 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45,00 | A-Pol |
A412/120 F10 | 12,0 | 120,0 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45,50 | F-M10 |
A412/180 A | 12,0 | 180,0 | 518 | 274 | 216 | 238 | 64,00 | A-Pol |
A412/180 F10 | 12,0 | 180,0 | 518 | 274 | 216 | 244 | 64,50 | F-M10 |
Technische Änderungen vorbehalten.